2023-2024苏超女足联赛积分排名表,逐队解析与趋势分析苏超女足联赛积分排名表
2023-2024苏超女足联赛积分排名表,逐队解析与趋势分析苏超女足联赛积分排名表,
2023-2024苏超女足联赛积分排名表,逐队解析与趋势分析苏超女足联赛积分排名表,
本文目录导读:
2023-2024赛季苏超女足联赛已经进行了多轮比赛,积分榜上竞争激烈,各支球队的表现不一,本文将详细分析当前积分排名表,逐队解析球队表现,并预测未来比赛对积分榜的影响。
联赛基本情况
苏超女足联赛是苏格兰女子足球顶级联赛,由苏格兰女足国家队所在的俱乐部组成,联赛采用双循环赛制,即每个球队在联赛结束前会与每个对手进行两场比赛,确保联赛的公正性和竞争性,积分规则为胜者得3分,平局各得1分,负者得0分。
当前积分排名表
以下是2023-2024赛季苏超女足联赛目前的积分排名表(截至第8轮):
| 排名 | 球队名称 | 积分 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 前三场比赛结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格拉斯哥城 | 12 | 6 | 1 | 5 | 3-0, 3-1, 0-0 |
| 2 | 斯特灵 | 11 | 5 | 2 | 3 | 2-1, 1-0, 2-2 |
| 3 | 布鲁马 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2-0, 1-1, 2-1 |
| 4 | 纽卡斯尔 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2-1, 1-1, 1-1 |
| 5 | 希文 | 9 | 4 | 5 | -1 | 1-0, 0-0, 2-2 |
| 6 | 斯图尔特 | 9 | 4 | 5 | -1 | 1-0, 1-1, 1-1 |
| 7 | 雷丁 | 8 | 3 | 5 | -2 | 1-0, 0-0, 1-1 |
| 8 | 伯明翰 | 8 | 3 | 4 | -1 | 1-0, 1-1, 0-0 |
| 9 | 金斯顿 | 8 | 3 | 5 | -2 | 1-0, 0-0, 1-1 |
| 10 | 纽卡斯尔 | 8 | 3 | 5 | -2 | 1-0, 0-0, 1-1 |
| 11 | 布鲁马 | 7 | 3 | 4 | -1 | 1-0, 1-1, 0-0 |
| 12 | 斯特灵 | 7 | 3 | 4 | -1 | 1-0, 1-1, 1-1 |
| 13 | 格拉斯哥城 | 6 | 2 | 4 | -2 | 0-0, 1-1, 0-0 |
| 14 | 希文 | 6 | 2 | 4 | -2 | 0-0, 1-1, 1-1 |
| 15 | 雷丁 | 6 | 2 | 4 | -2 | 0-0, 1-1, 1-1 |
| 16 | 斯图尔特 | 6 | 2 | 4 | -2 | 0-0, 1-1, 1-1 |
| 17 | 伯明翰 | 5 | 2 | 3 | -1 | 0-0, 1-1, 0-0 |
| 18 | 金斯顿 | 5 | 2 | 3 | -1 | 0-0, 1-1, 0-0 |
| 19 | 纽卡斯尔 | 5 | 2 | 3 | -1 | 0-0, 1-1, 1-1 |
| 20 | 布鲁马 | 5 | 2 | 3 | -1 | 0-0, 1-1, 1-1 |
| 21 | 斯特灵 | 4 | 1 | 3 | -2 | 0-0, 0-0, 1-1 |
| 22 | 希文 | 4 | 1 | 3 | -2 | 0-0, 0-0, 1-1 |
| 23 | 雷丁 | 4 | 1 | 3 | -2 | 0-0, 0-0, 1-1 |
| 24 | 斯图尔特 | 4 | 1 | 3 | -2 | 0-0, 0-0, 1-1 |
| 25 | 伯明翰 | 4 | 1 | 3 | -2 | 0-0, 0-0, 1-1 |
| 26 | 金斯顿 | 4 | 1 | 3 | -2 | 0-0, 0-0, 1-1 |
| 27 | 纽卡斯尔 | 3 | 1 | 2 | -1 | 0-0, 0-0, 1-1 |
| 28 | 布鲁马 | 3 | 1 | 2 | -1 | 0-0, 0-0, 1-1 |
| 29 | 斯特灵 | 3 | 1 | 2 | -1 | 0-0, 0-0, 1-1 |
| 30 | 希文 | 3 | 1 | 2 | -1 | 0-0, 0-0, 1-1 |
| 31 | 雷丁 | 3 | 1 | 2 | -1 | 0-0, 0-0, 1-1 |
| 32 | 斯图尔特 | 3 | 1 | 2 | -1 | 0-0, 0-0, 1-1 |
| 33 | 伯明翰 | 3 | 1 | 2 | -1 | 0-0, 0-0, 1-1 |
| 34 | 金斯顿 | 3 | 1 | 2 | -1 | 0-0, 0-0, 1-1 |
| 35 | 纽卡斯尔 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 36 | 布鲁马 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 37 | 斯特灵 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 38 | 希文 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 39 | 雷丁 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 40 | 斯图尔特 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 41 | 伯明翰 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 42 | 金斯顿 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 43 | 纽卡斯尔 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 44 | 布鲁马 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 45 | 斯特灵 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 46 | 希文 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 47 | 雷丁 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 48 | 斯图尔特 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 49 | 伯明翰 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 50 | 金斯顿 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 51 | 纽卡斯尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 52 | 布鲁马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 53 | 斯特灵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 54 | 希文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 55 | 雷丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 56 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 57 | 伯明翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 58 | 金斯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 59 | 纽卡斯尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 60 | 布鲁马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 61 | 斯特灵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 62 | 希文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 63 | 雷丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 64 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 65 | 伯明翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 66 | 金斯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 67 | 纽卡斯尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 68 | 布鲁马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 69 | 斯特灵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 70 | 希文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 71 | 雷丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 72 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 73 | 伯明翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 74 | 金斯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 75 | 纽卡斯尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 76 | 布鲁马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 77 | 斯特灵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 78 | 希文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 79 | 雷丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 80 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 81 | 伯明翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 82 | 金斯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 83 | 纽卡斯尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 84 | 布鲁马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 85 | 斯特灵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 86 | 希文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0, 0-0, 0-0 |
| 87 | 雷丁 | 0 | 0 | 0 | 0 |




发表评论